<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
<channel>

		<generator>지식공유포럼 RSS FEED Generator</generator>
		<title>지식공유포럼</title>
		<link>http://www.copy.or.kr/</link>
		<description>지식공유포럼</description>
		<language>ko</language>
		<webMaster>cutekorea@gmail.com</webMaster>
		<copyright>Copyright(c) 지식공유포럼, All rights reserved.</copyright>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:13:15 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:13:15 +0900</lastBuildDate>
		<image>
			<title></title>
			<url></url>
			<link></link>
		</image>
				<item>
					<title>재벌승계는 어떻게 이루어지나? - 동부그룹</title>
					<link>http://www.copy.or.kr/board/index.html?id=management1&amp;no=274</link>
					<description><![CDATA[<STRONG>재벌승계는 어떻게 이루어지나? - 동부그룹</STRONG><BR><STRONG></STRONG>&nbsp;<BR><STRONG>출처 : 채이배 ERRI 경제개혁연구소</STRONG><BR><BR>동부그룹은 1969년 설립된 미륭건설(현, 동부건설)를 출발점으로 &#54618;다. 창업주인 김준기는 24세의 나이로 건설업을 시작하여 중동 건설공사에서 벌어들인 오일달러를 바탕으로 70년대 동부고속, 동부상호신용금고를 설립하고 울산석유화학을 인수하였다. 동부그룹의 기업집단 형성은 80년대 공기업인 한국자동차보험과 부실화된 일신제강을 인수하고 동부증권, 동부창투 등을 설립하면서 본격화 되었다.<BR><BR>동부그룹은 2011년 4월 현재 38개의 국내 계열사를 거느린 자산순위 26위의 기업집단이다. 그룹 내 상장회사는 동부화재해상을 비롯하여 8개 회사가 있으며, 동부증권 등 10개의 금융계열사...]]></description>
					<author>지식공유포럼</author>
					<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:35:36 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
				<item>
					<title>대기업 집단의 서비스업 진출 동향</title>
					<link>http://www.copy.or.kr/board/index.html?id=management1&amp;no=273</link>
					<description><![CDATA[<STRONG>대기업 집단의 서비스업 진출 동향</STRONG><BR><STRONG></STRONG>&nbsp;<BR><STRONG>출처 : 이항구 연구위원 성장동력산업연구센터</STRONG><BR><BR>2000년대 중반 이후 국내 주력산업의 대기업들이 서비스사업에 활발히 진출하고 있다. 취약한 국내 서비스산업의 경쟁력을 강화하기 위해서는 기업들의 투자가 활성화되어야 하는바, 제조업체의 관련서비스업 진출은 산업구조의 선진화와 수익률 제고에 기여할 수 있을 것이다. 그러나 대기업집단이 불공정 내부거래를 통해 핵심사업과 연관성이 낮은 계열 서비스업체를 육성한다면, 오히려 중소서비스업체의 성장을 저해하고 중장기적으로는 대기업집단의 경영에도 부정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 우려된다. 본 연구에서는 국내 자동차, 전자, 철강, 기계업종 선도 대기업집단의 서비스업 진출 실태를 살펴보고...]]></description>
					<author>지식공유포럼</author>
					<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:31:38 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
				<item>
					<title>형사사건의 일반적 절차</title>
					<link>http://www.copy.or.kr/board/index.html?id=design1&amp;no=72</link>
					<description><![CDATA[<STRONG>형사사건의 일반적 절차</STRONG><BR><STRONG></STRONG>&nbsp;<BR><STRONG>출처 : 정석윤 법무법인 드림 변호사</STRONG><BR><BR>형사사건이란 기본적으로 범죄를 저지른 사람에 대하여 국가가 형벌을 내리는 것을 내용으로 한다. 이를 아주 단순화하자면, 어떤 범죄를 저지른 것으로 의심되는 사람에 대하여, 경찰과 검찰, 즉 수사기관이 그 사람이 실제 범죄를 저지른 것인지, 그것이 어떤 범죄에 해당되는 것인지를 수사하고, 그 수사 결과에 따라 검사가 기소 여부를 결정하며, 범죄에 대한 합리적 증거 하에 검사가 그 사람을 기소1)하면 법원에서 그 기소된 사람이 범죄를 저지른 것이 맞는지 여부, 즉 그 사람의 유죄, 무죄 여부를 판단하고 유죄라고 판단하는 경우라면 그 사람에 대한 합당한 벌을 정하여 판결을 선고하는 절차를 형사절차라 할 수 있...]]></description>
					<author>지식공유포럼</author>
					<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:27:16 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
				<item>
					<title>인도 미래 시장을 노린다면 10대에 주목하라.</title>
					<link>http://www.copy.or.kr/board/index.html?id=economy2&amp;no=117</link>
					<description><![CDATA[<STRONG>인도 미래 시장을 노린다면 10대에 주목하라.</STRONG><BR><STRONG></STRONG>&nbsp;<BR><STRONG>출처 : 이진상 LG경제연구원 선임연구원</STRONG><BR><BR>12억 명의 인구, 엄청난 경제 성장, 유창한 영어 실력, IT강국... 급하게 인도 출장을 지시 받고 비행기에 몸을 싣기 전 생각했던 인도에 대한 이런 기대감은 델리 공항에 도착한 아침부터 무너지기 시작했다.<BR><BR>새벽에 도착해서 잘 보이지 않았던 도로는 출근길에 보니 그야말로 아비규환이었다. 수도인 델리 시내였음에도 도로에는 프레임이 온통 녹슬어 버린 버스와 역주행하는 승용차, 오토바이, 오토릭샤(삼륜차), 릭샤(삼륜자전거), 소떼, 그리고 무단횡단을 하는 사람들로 뒤엉켜있었다. 도로 자체도 차선 구분이 잘 되어 있지 않고, 노면이 움푹 파여 있거나 심지어 도로 한 가운데 ...]]></description>
					<author>지식공유포럼</author>
					<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:24:33 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
				<item>
					<title>2012년 국내 10대 트렌드</title>
					<link>http://www.copy.or.kr/board/index.html?id=economy1&amp;no=87</link>
					<description><![CDATA[<STRONG>2012년 국내 10대 트렌드</STRONG><BR><STRONG></STRONG>&nbsp;<BR><STRONG>출처 : 현대경제연구소</STRONG><BR><BR>&#8226; 올해에 국내경제는 거시경제, 기업경영, 정치사회 분야에서 10개 트렌드가 형성될 것으로 전망된다.<BR><BR>&#8226; 거시경제<BR><BR>1. 꺼져가는 성장동력<BR>글로벌 금융위기 이후 한국의 경제성장률이 급격하게 하락하는 추세를 보이는 가운데 2012년에도 저성장이 지속될 것오로 전망되는 등 성장동력 약화가 우려되고 있다. 이러한 성장 속도의 하락은 투자 부진에 따른 자본축적<BR>저하, 고령인구 비중 증가에 의한 노동 투입력 약화, 내수 부문의 취약, 신성장 산업 출현의 지연 등이 원인으로 판단된다. 따라서 기업프렌들리 정책 지속을 통한 투자활성화 유도, 서비스업 육성을 통한 내수 비중 증대, ...]]></description>
					<author>지식공유포럼</author>
					<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:20:12 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
				<item>
					<title>국제 금융시장 전망</title>
					<link>http://www.copy.or.kr/board/index.html?id=economy2&amp;no=116</link>
					<description><![CDATA[<STRONG>국내 금융시장 전망</STRONG><BR><STRONG></STRONG>&nbsp;<BR><STRONG>출처 : KIF 이윤석</STRONG><BR><STRONG></STRONG>&nbsp;<BR>2011년 국제 금융시장은 변동성이 지속될 것으로 보이는 가운데, 주요국 국채금리는 하락할 것으로 전망되고 주가는 보합세를 보일 것으로 전망됨. 미 달러화는 미국의 유동성 공급 정책으로 약세를 지속할 것으로 보임.]]></description>
					<author>지식공유포럼</author>
					<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:09:29 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
				<item>
					<title>국내 금융시장 전망</title>
					<link>http://www.copy.or.kr/board/index.html?id=economy1&amp;no=86</link>
					<description><![CDATA[<STRONG>국내 금융시장 전망</STRONG><BR><STRONG></STRONG>&nbsp;<BR><STRONG>출처 : KIF 연태훈</STRONG><BR><BR>2011년 국내 금융시장은 유럽 재정위기 및 미국의 경기둔화와 같은 대외 여건의 악화로 매우 불안한 모습을 보였음. <BR>2012년 국내 금융시장에서는 대내외 악재가 지속되면서 전받적으로 높은 변동성이 유지될 것으로 예상됨.<BR>다만 상반기 중 유럽 및 미국 경제의 불확실성이 일정 수준 해소된다면 하반기부터는 글로벌 유동성 확대 기조에 바탕을 둔 외국인 투자자금 유입을 기반으로 시장이 회복세로 전환될 것으로 전망됨.]]></description>
					<author>지식공유포럼</author>
					<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:07:32 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
				<item>
					<title>2012년 경제전망</title>
					<link>http://www.copy.or.kr/board/index.html?id=economy2&amp;no=115</link>
					<description><![CDATA[<STRONG>2012년 경제전망</STRONG><BR><STRONG></STRONG>&nbsp;<BR><STRONG>출처 : KIF</STRONG><BR><STRONG></STRONG>&nbsp;<BR>1. 2011년 경제동향<BR>1-1. 해외경제 동향<BR>1-2. 국내경제 동향<BR>1-3. 금융시장 동향<BR>1-4. 국제수지 및 원/달러 환율 동향<BR><BR>2. 2012년 국내외 경제여건<BR>2-1. 해외경제여건<BR>2-2. 국내경제여건<BR><BR>3. 2012년 경제전망<BR>3-1. 대내외 위험요인<BR>3-2. 2012년 경제전망<BR>3-3. 종합평가 및 정책제언<BR><STRONG></STRONG>&nbsp;]]></description>
					<author>지식공유포럼</author>
					<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:06:46 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
				<item>
					<title>2011년 자동차 산업 실적</title>
					<link>http://www.copy.or.kr/board/index.html?id=policy2&amp;no=51</link>
					<description><![CDATA[<STRONG>2011년 자동차 산업 실적</STRONG><BR><STRONG></STRONG>&nbsp;<BR><STRONG>출처 : 지식경제부</STRONG><BR><BR>]]></description>
					<author>지식공유포럼</author>
					<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:57:21 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
				<item>
					<title>자동차 등록대수 2011년말 기준 1,843만 7천대</title>
					<link>http://www.copy.or.kr/board/index.html?id=policy2&amp;no=50</link>
					<description><![CDATA[<STRONG>자동차 등록대수 2011년말 기준 1,843만 7천대</STRONG><BR><STRONG></STRONG>&nbsp;<BR><STRONG>출처 : 국토해양부</STRONG><BR><BR>]]></description>
					<author>지식공유포럼</author>
					<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:56:06 +0900</pubDate>
					<category></category>
				</item>
</channel>
</rss>
